Cronoscalata dell'Alpe di Poti

IX EDIZIONE - 23 Marzo 2025

CLASSIFICA FEMMINILE

POS POS_CATEGORIA PETTORALE CONCATENATION TEMPO
14 1 97 LEONARD ZINA VALENTINA 41:18
16 2 85 CRESTI MANUELA 42:10
38 3 216 BUCCI MARINA 51:39
42 4 128 DORIA SANDRA 52:38
43 5 140 LODI ELISA 53:11


CLASSIFICA MASCHILE

POS POS_CATEGORIA PETTORALE NOME TEMPO
1 1 185 BATINI SIMONE 29:26
2 10 159 ASLLANI BRUNO 30:14
3 21 206 DE SIO DAVIDE 31:05
4 31 99 FOX JULIAN 35:46
5 40 57 BRACCI PAOLO 35:51
6 51 2 PEDONE LUCA 36:08
7 52 212 BORRI TOMMASO 38:25
8 53 114 STORRI RAFFAELE 38:46
9 54 5 VENTURINI BRENNO 39:33
10 2 205 VETRALLA JONATHAN 39:40
11 3 58 ROSSI LEONARDO 40:22
12 4 167 TINTI FABRIZIO 40:48
13 5 170 MUGNAI CLAUDIO 41:12
15 6 173 LOMBARDI LUCA 41:19
17 7 95 MAZZONI RICCARDO 42:26
18 8 160 PENCEDANO NICOLÃ’ 43:00
19 9 28 CASTORRI SIRO 43:04
20 11 14 MANCINI MARCO 43:45
21 12 17 PIETRONAVE GIOVANNI PAOLO 44:24
22 13 186 QUINTETTI ALESSANDRO 44:37
23 14 40 CAPODANNO ALESSANDRO 45:44
24 15 53 GIULIANINI STEFANO 46:01
25 16 89 QUERCINI RODOLFO 46:07
26 17 91 CIONCOLONI ANDREA 46:59
27 18 96 BONATI RENATO 47:10
28 19 197 MESSERI CARLO 47:24
29 20 213 PALAZZI CLAUDIO 48:17
30 22 88 GONZALEZ MARTINEZ MARTIN 48:18
31 23 75 ZANUTO MAURO 49:02
32 24 202 PAPI STEFANO 49:09
33 25 111 DE LILLO NICCOLÃ’ 49:11
34 26 174 GALEOTTI MATTEO 49:23
35 27 1 SCARPELLI GRAZIANO 50:20
36 28 215 BENVENUTI MASSIMO 50:44
37 29 76 MIDENA FABIO 51:33
39 30 145 RICCIARDI JACOPO 51:55
40 32 132 FELIZIANI GIAMPIERO 52:10
41 33 3 CEROFOLINI FRANCO 52:31
44 34 211 BERTOLINO ODHRAN DANILO 53:35
45 35 49 TONUCCI THOMAS 55:29
46 36 77 LUNARDELLI PAOLO 56:40
47 37 39 FRASCARI GABRIELE 56:55
48 38 162 BONTEMPO PIERDAMIANO 57:11
49 39 79 LUCCHET MAURO 57:47
50 41 74 TADIOTTO PAOLO 58:38
51 42 73 SEGATO ANDREA 1:01:38
52 43 12 TANGANELLI LUCA 1:03:22
53 44 131 FANETTI SAMUELE 1:03:29
54 45 142 BRUZZI PIETRO 1:05:31
55 46 151 BABINI ETTORE 1:14:12
56 47 67 CAMPLONE FABIO 1:19:04
57 48 147 CAMPAGNA ADRIANO 1:25:44
58 49 9 FRATICELLI AURELIANO 1:27:40
59 50 68 CAMPLONE MATTEO 1:28:45

Con il Patrocino e il Contributo

Con il Patrocino

Partner dell'Evento

con la collaborazione