Cronoscalata dell'Alpe di Poti

VII EDIZIONE - 12 Marzo 2023

CLASSIFICA FEMMINILE - 12 Marzo 2023

POS_CATEGORIA POS PETTORALE NOME TEMPO DISTACCO
1 15 92 BULDRINI BARBARA 42:24.17 +11:36.39
2 17 140 ROSANGELA SIMONE 42:47.26 +11:59.48
3 42 149 PATRIGNANI ROBERTA 58:17.16 +27:29.38
4 64 100 RAFFA CARMEN 1:19:54.30 +49:06.52


CLASSIFICA MASCHILE - 12 Marzo 2023

POS_CATEGORIA POS PETTORALE NOME TEMPO DISTACCO
1 1 250 BATINI SIMONE 30:47.78
2 2 56 DINI ANDREA 31:43.30 +55.52
3 3 180 ANTONIELLI MARCO 32:28.85 +1:41.07
4 4 202 DE FRANCESCO FABIO 32:41.63 +1:53.85
5 5 141 CASTALDI PAOLO 33:27.60 +2:39.82
6 6 36 PRATESI ENRICO 34:17.31 +3:29.53
7 7 134 MAZZI LORENZO 34:28.84 +3:41.06
8 8 82 PALCHETTI TOSI GABRIELE 34:50.38 +4:02.60
9 9 81 BIANCHINI LUCIANO 37:02.12 +6:14.34
10 10 84 PRATESI ALESSANDRO 37:33.34 +6:45.56
11 11 162 PEDONE LUCA 40:10.71 +9:22.93
12 12 64 MARISI GIANLUCA 40:30.29 +9:42.51
13 13 230 PRATESI MARCO 40:53.83 +10:06.05
14 14 112 TINTI FABRIZIO 41:29.24 +10:41.46
15 16 70 STORRI RAFFAELE 42:27.02 +11:39.24
16 18 102 SCARSO DAMIANO 43:14.90 +12:27.12
17 19 240 TAVANTI LORENZO 43:57.54 +13:09.76
18 20 85 TOMMASINI MARCELLO 44:39.13 +13:51.35
19 21 75 CASCIOLI LUCIANO 44:39.95 +13:52.17
20 22 86 ROVERA DANIELE 45:00.28 +14:12.50
21 23 273 ROSSI FRANCESCO 45:48.90 +15:01.12
22 24 55 ROSADI GIANNI 46:07.91 +15:20.13
23 25 234 FAILLI FILIPPO 46:08.21 +15:20.43
24 26 242 SCARCELLA FEDERICO 47:32.39 +16:44.61
25 27 54 PALAZZI CLAUDIO PALAZZI 48:23.77 +17:35.99
26 28 255 BALDI DANIELE 49:09.43 +18:21.65
27 29 174 CORNAGLIA MAURO 49:10.02 +18:22.24
28 30 261 MANNI ANDREA 49:14.48 +18:26.70
29 31 175 FRATICELLI AURELIANO 50:24.93 +19:37.15
30 32 226 MAZZIERLI FILIPPO 51:08.18 +20:20.40
31 33 105 FANCIULLINI ALESSANDRO 51:22.98 +20:35.20
32 34 130 DE SIENA RICCARDO 52:07.50 +21:19.72
33 35 93 NICOLA CATRANI NICOLA 52:28.55 +21:40.77
34 36 74 BRACCI PAOLO 53:23.39 +22:35.61
35 37 53 CEROFOLINI FRANCO 53:36.54 +22:48.76
36 38 35 FAROLFI MAURO 53:50.46 +23:02.68
37 39 188 BENNATI ANDREA 53:56.14 +23:08.36
38 40 152 MANCINI GIANLUCA 56:17.96 +25:30.18
39 41 155 MATTEUCCI BRUNO 56:38.55 +25:50.77
40 43 90 FADINI LUCA 59:33.26 +28:45.48
41 44 27 CASTELLI ALBERTO 1:00:12.98 +29:25.20
42 45 24 MAURIZI MIRCO 1:00:29.87 +29:42.09
43 46 156 PRANDONI NICOLA 1:01:00.14 +30:12.36
44 47 45 TASSINARI GIANNI 1:01:46.85 +30:59.07
45 48 47 ONOFRI ANDREA 1:01:53.78 +31:06.00
46 49 143 GUERRIERI DAVID 1:01:59.08 +31:11.30
47 50 193 BARBI CLAUDIO 1:02:02.49 +31:14.71
48 51 243 TESTAI MARCO 1:02:33.16 +31:45.38
49 52 179 COSSU MARCO 1:03:21.83 +32:34.05
50 53 83 GALGANOTTI ALESSANDRO 1:03:25.48 +32:37.70
51 54 192 CAVALLI ALEX 1:03:42.81 +32:55.03
52 55 111 VANNELLI FRANCESCO 1:03:56.09 +33:08.31
53 56 181 BANI MATTIA 1:06:47.42 +35:59.64
54 57 211 GARCIA JORGE ULISES 1:07:47.49 +36:59.71
55 58 58 COCCHI TOMMASO 1:10:14.16 +39:26.38
56 59 13 FILIPPONI DAVIDE 1:10:17.52 +39:29.74
57 60 80 COMANDUCCI ROBERTO 1:12:34.54 +41:46.76
58 61 129 DE SIENA CESARE 1:13:05.20 +42:17.42
59 62 204 TARDIVO MARCO 1:13:36.41 +42:48.63
60 63 59 TASSELLI GIACOMO 1:14:20.11 +43:32.33
61 65 182 RICCI LUCA 1:20:09.25 +49:21.47
62 66 287 BROCCI TOMMASO 1:23:50.84 +53:03.06

Con il Patrocino e il Contributo

Con il Patrocino

Partner dell'Evento

con la collaborazione